Jadwal event lari Indonesia
34 event lari yang belum lewat, dari fun run 5K sampai ultra — lengkap dengan tanggal, kategori, dan lokasi. Buat pelari: cari lomba berikutnya. Buat fotografer event: susun jadwal motret sebelum kuota fotografernya penuh.
Data jadwal dikumpulkan dan dirawat oleh Kalender Lari. Setiap nama lomba di tabel ini menautkan ke halaman event mereka untuk detail dan pendaftaran. Disegarkan terakhir 8 November 2026, 14:18 WIB.
November 2026 — 23 event
| Tanggal | Nama lomba | Kategori | Lokasi |
|---|---|---|---|
| BayRun For Charity 2026 | 5K, 10K | Plaza Parkir Timur GBK, Jakarta | |
| Earth Run 2026 – Samarinda | 5K, 10K | GOR Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur | |
| PLN Electric Run 2026 | 5K, 10K, Half Marathon | Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD | |
| Indofest Fun Trail Running 2026 | 6K, 17K, 21K | The Ciliwung Adventure Camp – Telaga Saat, Puncak Bogor | |
| Pharmarun 2026 | 5K | Pendopo Ronggo Djoemeno Kabupaten Madiun, Jawa Timur | |
| NasDem Run For Change 2026 | 5K, 10K, 21K | Stadion Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat | |
| Jujutsu Kaisen Run 2026 | 5K | Senayan Park, Jakarta | |
| Disney Run Jakarta 2026 | 1K, 5K, 10K | Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD | |
| Borobudur Marathon 2026 | 10K, Half Marathon, Full Marathon | Komplek Taman Lumbini Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah | |
| Jakarta Vertical Run | Vertical Run | Autograph Thamrin Nine, Jakarta | |
| Humaniorun FIB UI 2026 | 5K, 10K | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia | |
| Guardian Run 2026 | 5K, 10K | Istora Senayan, Jakarta | |
| Jujutsu Kaisen Run 2026 | 5K | Royal Residence Surabaya | |
| Earth Run 2026 – Palembang | 5K, 10K | Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan | |
| Sanggabuana Loop Trail Run 2026 | Loop | Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang | |
| Indomaret Run 2026 | 5K, 10K, 21K | Spike Airdome, PIK 2 | |
| L3B (Lomba Lintas Lembah dan Bukit) 2026 | 5K, 10K, 21K | Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran | |
| Summarecon Bandung Run Fest 2026 | Kid Dash, 10K, Half Marathon, Full Marathon | Summarecon Bandung | |
| Tahura Banten Trail Run 2026 | 7K, 17K, 25K | TAHURA Banten, Carita, Pandeglang, Banten | |
| Padang City Trail 2026 | 6K, 14K, 22K | Kota Padang, Sumatera Barat | |
| Capital Market Run 2026 | 5K, 10K | GBK (Gelora Bung Karno), Jakarta | |
| Astra Half Marathon 2026 | 5K, 10K, Half Marathon | Astra Biz Center, BSD City | |
| Kahf Own The Way Run Kaltimtara | 5K | Lapangan Pemuda Berau |
Desember 2026 — 11 event
| Tanggal | Nama lomba | Kategori | Lokasi |
|---|---|---|---|
| Gede Pangrango Ultra 100 2026 | 7K, 15K, 25K, 50K, 100K, 150K | Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat | |
| After Glow Run & Fest | 5K | Elite Club Epicentrum, Jakarta Selatan | |
| BCA CitraLand Marathon 2026 | Ekiden, 5K, 10K, Half Marathon, Full Marathon | Citraland Surabaya, Jawa Timur | |
| Pertamina Eco RunFest 2026 | 1.5K Family Run, 5K, 10K, Half Marathon | Plaza Parkir Timur & Istora Senayan, Jakarta | |
| Siak Half Marathon 2026 | 5K, 10K, 21K | Depan Istana Siak, Riau | |
| Semarang 10K 2026 | 10K | Balai Kota Semarang, Jawa Tengah | |
| Sedulur Run 2026 | 1K, 5K, 10K | Parkir Timur Plaza Surabaya, Jawa Timur | |
| Pokémon RUN 30 | 5K | GBK (Gelora Bung Karno), Jakarta | |
| Run For Humanity 2026 | 5K, 10K | Sunburst BSD, Tangerang Selatan | |
| TMD Run 2026 | 5K | Lapangan Niti Mandala Renon- Denpasar, Bali | |
| Isekai Run 2026 | 3K, 5K | Pantai Lagoon Ancol |
Tidak ada event yang cocok dengan pencarianmu.
Motret event ini? Uploadnya jangan sampai jadi PR malam hari.
Fotomatic menjalankan auto upload ke FotoYu selama sesi masih berlangsung, mencoba ulang foto yang gagal saat sinyal lapangan naik-turun, dan mengirim file hi-res begitu foto terjual — tanpa kamu harus menjaga laptop. Windows dan macOS.